MAXHUB ND43CMB 43" 4K UHD Android Signage Display
Regular Price:
Status:
SKU:
Code:
ND43CMB
Brand:
MAXHUB
Key Features
Model: ND43CMB
Resolution: 3840×2160 4K UHD
RAM: 4GB, Built-in Storage: 32GB
Operating System: Android 14.0
Operating System: Android 14.0
Built-in 2 × 16 W Loudspeaker
Ports: HDMI, Audio Ports, Rj45 LAN, USB Type C
For dealer & bulk pricing, please contact us.
No description available.
Display Details
| Display Format Native Resolution | 4K Ultra HD 3840 × 2160 |
| Panal Type | ADS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Picture Response Time | 8ms |
| Refresh Frequency | 60Hz |
| Display Colors | 1.07B (10bit) |
| Brightness (typical) | 500 nits |
| Contrast Ratio | 1,200:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 178° / 178° |
| Life Time | > 50,000 hours |
| Others | Haze: 25% (Anti-Glare) Color Gamut: 98% sRGB Operation Hours (Hours / Day): 24/7 Orientation: Portrait / Landscape |
Operating System
| System Version | Android 14.0 |
| CPU | A73 × 41.8GHz |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
Audio
| Built-in Speaker | 2 × 12W (Output) 2 × 16W (Maximum) |
Physical Specification
| Active Screen Size | 43" |
| Power | 100-240V~50/60Hz |
| Standby Power | ≤ 0.5 W |
| Power Requirements | Power Consumption (Energy Saving): 39 W Power Consumption (Typ.): 40 W Power Consumption (Max.): 105 W |
| Dimensions | Dimension (W × H × D): 2198.9 × 1254.6 × 68.6 mm Shipping Dimension (W × H × D) : 2360 × 1425 × 280 mm |
| Weight | Net Weight: 53.90 kg Gross Weight: 80.10 kg |
| Others | Bezel Width (L × R × T × B): 9.9 mm VESA Mount (mm): 200 × 200 mm |
Connectivity
| HDMI | HDMI IN × 3 HDMI OUT × 1 |
| PC Audio In | AUDIO IN × 1 |
| Audio out | AUDIO OUT × 1 |
| LAN | RJ45 IN × 1 RJ45 OUT × 1 |
| USB | USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1 USB Type-C × 1 |
| RS232 | RS232 × 1 |
| TF CARD | TF Card × 1 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Others | OPS Slot: Module slot × 1 Wi-Fi Slot: Module slot × 1 SPDIF × 1 Wi-Fi: Wi-Fi 6 supported 2.4G&5G 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz |
Software
| System OS | MAXHUB Signage OS V2 |
| Screen Sharing | MAXHUB Share Support BYOD Miracast Airplay Chromecast |
| Device Management | MAXHUB Pivot |
| Others | Protocol Control: RS232 / IP control Compatible with control systems (Crestron, Q-SYS, and Extron) Special Features: Screen rotation Auto input change Play via URL Wake on LAN Color Calibration |
Warranty
| Warranty | 3 years |
Submit Your Review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
-

John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. In dictum non consectetur a erat.
-

Alex BrownMarch 22, 2021 at 1:21 pm
In fermentum et sollicitudin ac orci phasellus.
-

Jane SmithMarch 22, 2021 at 1:52 pm
Nullam a magna porttitor, dictum risus nec, faucibus sapien.
-

John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et.
John DoeMarch 22, 2021 at 1:54 pm
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. In dictum non consectetur a erat. Nunc ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt ante in nibh mauris cursus mattis.
Jane SmithMarch 22, 2021 at 1:52 pm
Nullam a magna porttitor, dictum risus nec, faucibus sapien. Ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt ante in nibh mauris cursus mattis.
Alex BrownMarch 22, 2021 at 1:21 pm
In fermentum et sollicitudin ac orci phasellus. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus et.